Nazwa marki: | BYD |
Cena £: | $18,000.00/units 1-4 units |
Nazwa produktu | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
Wytwórcy | BYD |
Poziom | Średni SUV |
Rodzaj energii | czysto elektryczne |
Silnik elektryczny | 517 koni elektrycznych |
Wyłącznie elektryczny zasięg (km) Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych | 602 |
Poziom jazdy na pokładzie całkowicie elektrycznym (km) | 602 |
Czas ładowania (w godzinach) | Szybkie ładowanie 0,42 godziny |
Pojemność szybkiego ładowania (%) | 30-80 |
Maksymalna moc ((kW) | 380 ((517P) |
Maksymalny moment obrotowy (N·m) | 670 |
Skrzynia biegów | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych |
Długość x szerokość x wysokość (mm) | 4840x1950x1560 |
Struktura ciała | 5-drzwiowy, 5-miejscowy SUV |
Maksymalna prędkość (km/h) | 201 |
Oficjalny czas (s) przyspieszenia 0-100Km/h | 4.3 |
zużycie energii elektrycznej na 100 km (kWh/100 km) | 160,5 kWh |
Zużycie paliwa w ekwiwalencie energii elektrycznej (L/100 km) | 1.86 |
Odległość między kołami ((mm) | 2930 |
Metoda otwierania drzwi samochodu | drzwi swingowe |
Masę obudowy (kg) | 2385 |
Masa całkowitego obciążenia (kg) | 2760 |
Objętość bagażnika (L) | 458-1101 |
Silnik elektryczny | |
Opis silnika | 517 koni elektrycznych |
Rodzaj silnika | Przedni magnet stały AC/asynchroniczny tylny magnet stały/synchroniczny |
Całkowita moc silnika (kw) | 380 |
Całkowita moc silnika (P) | 517 |
Całkowity moment obrotowy silnika (N·m) | 670 |
Maksymalna moc przedniego silnika elektrycznego (kW) | 150 |
Maksymalny moment obrotowy przedniego silnika elektrycznego (N·m) | 310 |
Maksymalna moc tylnego silnika elektrycznego (kW) | 230 |
Maksymalny moment obrotowy tylnego silnika elektrycznego (N·m) | 360 |
Ładowanie akumulatorów | |
Rodzaj akumulatora | Akumulatory fosforanowe żelaza litowego |
Marka akumulatora | akumulator ostrza |
Pojemność akumulatora (kWh) | 38.88 |
Baterie do ładowania | Szybkie ładowanie 0,5 godziny, powolne ładowanie 5,6 godziny |
Pojemność akumulatora (kWh) | 87.04 |
Skrzynia biegów | |
Opis skrzyni biegów | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych |
Liczba biegów | 1 |
Rodzaj skrzynki biegów | skrzynia biegów o stałym stosunku |
Podwozie/steering | |
Tryb jazdy | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła |
Typ napędu na cztery koła | Elektryczne napędy na cztery koła |
Koła/zamki | |
Rozmiar opony tylnej | 245/45 R20 |
Kolor | |
Kolor zewnętrzny | niebieski, biały, pomarańczowy, czarny, szary |
Kolor wnętrza | biały, pomarańczowy |