| Nazwa marki: | Dongfeng |
| Cena £: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rodzaj | 475km wersja węglowa | 605km 0 wersja węglowa |
| Poziom | Średnie i duże MPV | |
| Rodzaj energii | Czysta elektryczność | |
| Czas trwania baterii CLTC o czysto elektrycznej mocy | 475 km | 605 km |
| Czas szybkiego ładowania | 0.75h | 1 godzina |
| Moc szybkiego ładowania | 20-80% | |
| Silnik elektryczny | 435P | |
| Skrzynia biegów | Zmiana biegów | |
| Długość * szerokość * wysokość | 5315*1985*1800 mm | |
| Struktura ciała | 5-drzwiowy 7-miejscowy MPV | |
| Maksymalna prędkość | 200 km/h | |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km | 5.8s | 5.9s |
| rozstaw osi | 3200 mm | |
| Liczba silnika napędowego | Dwóch silników | |
| Układ silnika | Przednie + tylne | |
| Rodzaj silnika | Magnes stały synchroniczny | |
| Całkowita moc silnika | 320 kW | |
| Całkowita moc silnika | 435P | |
| Całkowity moment obrotowy silnika | 620N.m. | |
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowa trzeciorzędowa | |
| Marka akumulatora | Technologia Funeng | CATL |
| Pojemność akumulatora | 82kWh | 1080,7 kWh |
| Zużycie energii na 100 km | 190,2 kWh/100 km | 190,5 kWh/100 km |
| Port ładowania pojazdów | port ładowania wolnego/szybkiego | |
| Home ładowanie stosu | - Tak, proszę. | |
| Pojazdny pistolet ładowania | - Tak, proszę. | |
| Moc wyładowania zewnętrznego | 30,6 kW | |
| Opis skrzyni biegów | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | |
| Formularz napędu | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła | |
| Formularz napędu na cztery koła | Elektryczne napędy na cztery koła | |
| Typ zawieszenia przedniego | Podwójne, niezależne zawieszenie | |
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie o pięciu łącznikach | |
| Typ hamulca przedniego | Wentylowany dysk | |
| Typ tylnego hamulca | Wentylowany dysk | |
| Ustawienie kierownicy | Ręczne ustawianie w górę i w dół + przednie i tylne ustawianie | |
| Formularz zmiany | Elektroniczne zmiany biegów | |
| System pojazdu | Windlink | |
![]()
![]()