Nazwa marki: | VOYAH |
Cena £: | $15,000.00/units 1-19 units |
| Dreamer 2022 JIA 475km | Dreamer 2022 XIANG 475km | Dreamer 2022 MENG 475km | Dreamer 2022 JIA+ 605 km | Dreamer 2022 XIANG+ 605 km | Dreamer 2022 MENG+ 605km | |||||
producent | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | VOYAH | |||||
poziom | Średnie i duże MPV | Średnie i duże MPV | Średnie i duże MPV | Średnie i duże MPV | Średnie i duże MPV | Średnie i duże MPV | |||||
Rodzaj energii | czysto elektryczne | czysto elektryczne | czysto elektryczne | czysto elektryczne | czysto elektryczne | czysto elektryczne | |||||
Działalność czysto elektryczna (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Maksymalna moc (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Maksymalny moment obrotowy (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Silnik (P) | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |||||
Długość*szerokość*wysokość (mm) | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | 5315*1985*1820 | 5315*1985*1820 | 5315 * 1985 * 1800 | |||||
Struktura ciała | 5 drzwi 7 miejsc MPV | 5 drzwi 7 miejsc MPV | 5 drzwi 7 miejsc MPV | 5 drzwi 7 miejsc MPV | 5 drzwi 7 miejsc MPV | 5 drzwi 7 miejsc MPV | |||||
Maksymalna prędkość (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
Podłoga koła (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
Masa na wolnym terenie (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2625 | 2625 | 2625 | |||||
Całkowita moc silnika (kW) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||||
Całkowity moment obrotowy silnika (N · m) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |||||
Maksymalna moc silnika przedniego (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Maksymalny moment obrotowy silnika przedniego (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Maksymalna moc tylnego silnika (kW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
Maksymalny moment obrotowy tylnego silnika (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||||
Liczba silników napędowych | silniki podwójne | silniki podwójne | silniki podwójne | silniki podwójne | silniki podwójne | silniki podwójne | |||||
Działalność NEDC na prąd (km) | - | - | - | - | - | - | |||||
Zakres jazdy CLTC na prąd czysto elektryczny (km) | 475 | 475 | 475 | 605 | 605 | 605 | |||||
Zużycie energii (kWh/100 km) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Tryb jazdy | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła | Z silnikiem podwójnym z napędem na cztery koła |
Chengdu Hongtaihengshun Science & Technology Co., Ltd. założona w 2022 roku, jest profesjonalną firmą eksportującą samochody i pokrewne gałęzie przemysłu.od 2001 r. do dnia dzisiejszego, my i cztery stowarzyszone instytucje wspólnie stworzyliśmy zróżnicowaną grupę, która obejmuje cały przemysł motoryzacyjny, integrując sprzedaż samochodów, produkcję części samochodowych, modyfikację samochodów,Produkcja narzędzi do naprawy samochodów i kosmetyki samochodowej.
Jako jedna z pierwszych grup przedsiębiorstw przemysłu motoryzacyjnego zlokalizowanych w Longquanyi, nasza firma ma unikalne zalety zarówno w biznesie, jak i w relacjach międzyludzkich.Obecnie Longquanyi zbudował masę Faw,Faw Toyota, Faw zaprojektowane pary, Faw autobus, Geely samochód, samochód Volvo, duży samochód wysyłany, ruihuate elektryczny, Japonia Bóg stalowy, Francja herrenknecht, China południowy samochód, cały samochód i projekt maszyny,Z powodzeniem zbudowano platformę produkcyjną, która rocznie produkuje miliony całych samochodów.Mamy znacznie większe przewagi nad innymi firmami pod względem głębi współpracy i możliwości współpracy biznesowej z partnerami zagranicznymi.