| Nazwa marki: | Cadillac | 
| Parametr konfiguracji S (standardowy) O (nieobowiązkowy) | ||
| Wydawnictwo | RWD Luksusowy samochód długiego zasięgu | 4WD Wysokiej wydajności | 
| Parametry podstawowe | ||
| Długość szerokość wysokość (mm) | 5003*1977*1637 | |
| Odległość między kołami (mm) | 3094 | |
| IQ Ultron Luxury Rear Drive Platform | ||
| Baterie litowe ultra-trynaryjne | S | S | 
| Moc akumulatora (kW·h) | 95.7 | 95.7 | 
| Zakres CLTC (km) | 653 | 608 | 
| Szybkie ładowanie (20-80%) (h) | 0.67 | 0.67 | 
| Ładowanie AC (0-100% pełne) ((h) |  |  | 
| - 11kW trójfazowy prąd AC | 9.8 | 9.8 | 
| zużycie energii elektrycznej 100 km (kW·h) | 15.6 | 16.7 | 
| Jednostka napędowa ultraenergetyczna | ||
| Tryb jazdy | RWD | 4WD | 
| Rodzaj silnika | PMSM | Przedni i tylny PMSM | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 190 | 210 | 
| Super Cruise ADAS | ||
| pełna prędkość w obszarze adaptacyjnej podróży | S | S | 
| Trzymaj pas w środku | S | S | 
| Dwóchko pojemnościowe kierownicy | podwójna strefa | podwójna strefa | 
| System wspomagający kierowcę | ||
| Wskazanie odległości do przodu FDI | S | S | 
| Ostrzeżenie o zderzeniu z przodu FCA | S | S | 
| Ostrzeżenie o zmianie pasu jazdy LCA | S | S | 
| 360° HD obrazy panoramiczne | S | S | 
| System bezpieczeństwa pojazdu | ||
| Systemy OnStar | S | S | 
| Przednia poduszka powietrzna | S | S | 
| Systemy alarmowe bezpieczeństwa pojazdów | S | S | 
| Zmiana biegów momentu obrotowego | S | S | 
| Zwiększona kontrola podkręcenia EUC | S | S | 
