| Nazwa marki: | Toyota |
| Cena £: | $8,000.00/sets 1-14 sets |
| |
| |
| Marka | Toyota | Toyota | Toyota | Toyota |
| Model | Camry 2024 2.0E Elite Edition | 2024 2.0GVP Deluxe Edition | 2024 2.0G Premium Edition | 2024 2.0S Sports Edition |
| Poziom: | Średnie samochody | Średnie samochody | Średnie samochody | Średnie samochody |
| Silnik: | 127 kW | 127 kW | 127 kW | 127 kW |
| Rodzaj mocy: | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy | Silnik benzynowy |
| Skrzynia biegów: | Wykonywanie ciągłej szkolenia | Wykonywanie ciągłej szkolenia | Wykonywanie ciągłej szkolenia | Wykonywanie ciągłej szkolenia |
| Długość × szerokość × wysokość (mm): | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 | 4915×1840×1450 |
| Struktura ciała: | Samochód 4-drzwiowy, 5-osobowy, 3-komorowy | Samochód 4-drzwiowy, 5-osobowy, 3-komorowy | Samochód 4-drzwiowy, 5-osobowy, 3-komorowy | Samochód 4-drzwiowy, 5-osobowy, 3-komorowy |
| Maksymalna prędkość (km/h): | 205 | 205 | 205 | 205 |
| całkowite zużycie paliwa WLTC (L/100 km): | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| Maksymalna moc (P): | 173 | 173 | 173 | 173 |
| Maksymalna moc (kW/rpm): | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 | 127/6600 |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm/rpm): | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 | 206/4600-5000 |
| Paliwo: | Benzyna | Benzyna | Benzyna | Benzyna |
| Możemy dostarczyć Ci dowolną markę samochodu według Twojego wyboru! Skontaktuj się z nami. |