| Nazwa marki: | Volvo |
| Cena £: | $16,000.00/sets 1-19 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rodzaj | Zhizun Deluxe Edition |
| Poziom | Średni SUV |
| Rodzaj energii | Hybrydowy z podłączeniem |
| Żywotność baterii WLTC o czysto elektrycznej mocy | 62km |
| Czas szybkiego ładowania | 5h |
| Powolne czas ładowania | 13h |
| Silnik | 2.0T 310 koni mechanicznych L4 |
| Silnik elektryczny | 146P |
| Skrzynia biegów | 8 prędkości Automatyczny |
| Struktura ciała | 5 drzwi, 7 miejsc SUV |
| Długość * szerokość * wysokość | 4953*1958*1772 mm |
| Oficjalne przyspieszenie 0-100 km/h | 5.4s |
| całkowite zużycie paliwa WLTC | 30,06 l/100 km |
| Zużycie paliwa w stanie niskiej mocy | 7.42L/100km |
| Rozstaw kołowy | 2984 mm |
| Maksymalna moc | 228 kW |
| Maksymalna moc | 310P |
| Maksymalny moment obrotowy | 400 N.m. |
| Liczba silników napędowych | Silnik pojedynczy |
| Rodzaj silnika | Synchronizacja magnesów stałych |
| Całkowita moc silnika | 107 kW |
| Całkowita moc silnika | 146P |
| Całkowity moment obrotowy silnika | 309N.m. |
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowo-jonowa |
| Pojemność akumulatora | 180,83 kWh |
| Formularz napędu | Z napędem przednim na cztery koła |
| Typ zawieszenia przedniego | Podwójne, niezależne zawieszenie |
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne |
| Zmiennik zawieszenia | Ustawienie wysokości, miękkie i twarde ustawienie |
| Typ hamulca przedniego | Wentylowany dysk |
| Typ tylnego hamulca | Wentylowany dysk |
| Specyfikacja przedniej opony | 275/45 R20 |
| Specyfikacja tylnej opony | 275/45 R20 |
| Wideo z pomocą w prowadzeniu pojazdu | 360 stopniowy obraz panoramiczny |
| System podróżowania | pełna prędkość adaptacyjna |
| Rodzaj dachu słonecznego | Panoramiczny dach może być otwarty |
| Ustawienie kierownicy | Ręczne w górę i w dół + przednie i tylne |
| Formularz zmiany | Elektroniczne zmiany biegów |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()