| Cena £: | $49,800.00/sets 1-11 sets | 
| Parametr konfiguracji S (standardowy) O (nieobowiązkowy) | ||
| Wydawnictwo | Deluxe z dwoma napędami | Noble Typ 4WD | 
| Parametry podstawowe | ||
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 5056*1964*1780 | 5056*1964*1780 | 
| Odległość między kołami (mm) | 2863 | 2863 | 
| Rozmiar opony | 235/55R20 | 235/55R20 | 
| Pojemność walizki | Siedzenia w trzech rzędach: 257/ Siedzenia w trzecim rzędzie: 922 | |
| Kontrola jazdy | ||
| Silnik | 2.0T silnik z turbosprężarką o zmiennym cylindrze | |
| System hybrydowy o napięciu 48 V | S | S | 
| WLTC Zużycie paliwa (l/100 km) | 7.76 | 8.24 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 210 | 210 | 
| System zawieszenia | Z przodu: układ zawieszenia typu McPherson Z tyłu: niezależny układ zawieszenia o pięciu łącznikach | |
| Inteligentny system ochrony ESS I | ||
| - Ostrzeżenie przed kolizją. | S | S | 
| - Ostrzeżenie o wykryciu pieszych. | S | S | 
| - Wykonaj przypomnienie o odległości | S | S | 
| Inteligentny system ochrony ESS II | ||
| - Automatyczne hamowanie z pełną prędkością | / | / | 
| - Powiadomienie o wykryciu tylnego chodnika | S | S | 
| System ochrony bezpieczeństwa pojazdu | ||
| System hamulcowy ABS przeciwblokowania | S | S | 
| System kontroli równowagi przeciwpoślizgowej TCS | S | S | 
| System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS | S | S | 
| Przednia poduszka powietrzna | S | S | 
| Poduszki powietrzne z przodu | S | S | 
| Zamknięcie tylne dla dzieci | S | S | 
| Zgromadzenie selektywne | ||
| Pakiet Black Diamond Kit | / | O | 
| Elektryczny boczny schód do pokładu | O | O | 
| Składane zasłony z okładką bagażnika | O | O | 
