| Nazwa marki: | Cadillac | 
| Cena £: | $28,000.00/sets 1-11 sets | 
| Parametr konfiguracji S (standardowy) O (nieobowiązkowy) | ||
| Wydawnictwo | Deluxe Pro | 28T Premium | 
| Parametry podstawowe | ||
| Długość*szerokość*wysokość (mm) | 4930*1883*1453 | 4930*1883*1445 | 
| Odległość między kołami (mm) | 2947 | 2947 | 
| Rodzaj węzła | 18 cali srebra | 18 cali obsydianu | 
| Przestrzeń bagażowa (L) | 384 | 384 | 
| System napędowy | ||
| Silnik | 2.0T Eco Boost GTDI | 2.0T Eco Boost GTDI | 
| Przesunięcie (cc) | 1998 | 1998 | 
| WLTC Zużycie paliwa (l/100 km) | 7.51 | 7.53 | 
| Maksymalna prędkość (km/h) | 240 | 240 | 
