| Nazwa marki: | Nissan |
| Cena £: | $8,999.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rodzaj | e-POWER Pro | e-POWER Duży ekran | e-POWER Plus | E-POWER Max | e-POWER Ultra |
| Poziom | Kompaktny samochód | ||||
| Rodzaj energii | Elektryczny napęd benzynowy | ||||
| Silnik | 1.2L 72KM L3 | ||||
| Silnik elektryczny | 136P | ||||
| Skrzynia biegów | Zmiana biegów | ||||
| Długość*szerokość*wysokość | 4652*1815*1445 mm | ||||
| Struktura ciała | 4-drzwiowy 5-miejscowy sedan | ||||
| Maksymalna prędkość | 165 km/h | ||||
| WLTC Ogólne zużycie paliwa | 3.96L/100km | 4.13L/100km | |||
| Rozstaw kołowy | 2712 mm | ||||
| Maksymalna moc | 53 kW | ||||
| Maks. siły konnej | 72P | ||||
| Liczba silnika napędowego | Silnik pojedynczy | ||||
| Całkowita moc silnika | 100 kW | ||||
| Całkowita moc silnika | 136P | ||||
| Całkowity moment obrotowy silnika | 300N.m | ||||
| Rodzaj akumulatora | Bateria litowa trzeciorzędowa | ||||
| Opis skrzyni biegów | Przesyłowiec jednoobiegowy dla pojazdów elektrycznych | ||||
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie McPherson | ||||
| Typ zawieszenia tylnego | Podwieszenie niezależne od wiązki skrętowej | ||||
| Rodzaj pomocy | Pomoc elektryczna | ||||
| Typ hamulca przedniego | Wentylowany dysk | ||||
| Typ tylnego hamulca | Płyta stała | ||||
| Specyfikacja przedniej opony | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Specyfikacja tylnej opony | 205/60 R16 | 215/50 R17 | |||
| Ustawienie kierownicy | Ręczne ustawianie w górę i w dół + przednie i tylne ustawianie | ||||
| Formularz zmiany | Elektroniczne zmiany biegów | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()