| Nazwa marki: | Ford |
| Cena £: | $9,800.00/sets 1-9 sets |
![]()
![]()
![]()
| Rodzaj | 24EcoBoost 245 4WD | 23EcoBoost 245 4WD | |
| Wersja Enjoy | ST-Line Pro | ST-Line Pro | |
| Poziom | Kompaktowy SUV | ||
| Rodzaj energii | Benzyna | ||
| Silnik | 2.0T 248 KM L4 | ||
| Maksymalna moc | 182 kW | ||
| Maksymalny moment obrotowy | 393N.m. | ||
| Skrzynia biegów | 8 biegów automatyczne | 8 biegów automatyczny manualny | |
| Długość*szerokość*wysokość | 4585*1882*1688 mm | ||
| Struktura ciała | Pięciodrzwiowy, pięciosobowy SUV | ||
| Maksymalna prędkość | 219 km/h | ||
| WLTC Ogólne zużycie paliwa | 8L/100km | 80,04 l/100 km | - |
| NEDC Ogólne zużycie paliwa | - | - | 70,6 l/100 km |
| Rozstaw kołowy | 2710 mm | ||
| Formularz napędu | Z przodu napędem na cztery koła | ||
| Formularz napędu na cztery koła | Właściwy napęd na wszystkie koła | ||
| Struktura różnicowa centralna | Sprzęgło wielodyskowe | ||
| Typ zawieszenia przedniego | Niezależne zawieszenie McPherson | ||
| Typ zawieszenia tylnego | Niezależne zawieszenie wieloszyteczne | ||
| Rodzaj pomocy | Pomoc elektryczna | ||
| Typ hamulca przedniego | Wentylowany dysk | ||
| Typ tylnego hamulca | Płyta stała | ||
| Specyfikacja przedniej opony | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Specyfikacja tylnej opony | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
| Ustawienie kierownicy | Ręczne ustawianie w górę i w dół + przednie i tylne ustawianie | ||
| Formularz zmiany | Elektroniczne zmiany przycisku | ||
| System pojazdu | SYNC+ | SYNC+ | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()