| Nazwa marki: | Changan | 
| Numer modelu: | LANTUO | 
| Cena £: | $8,800.00/sets 1-9 sets | 























| Model pojazdu | 2.0T ręczne napęd na dwa koła, diesla elitarnego, długiego pudełka | 2.0T ręczne napęd na cztery koła Diesla Elite standardowa skrzynia | 2.0T ręczny napęd na cztery koła, diesla elitarnego, długiego pudełka, płaskiego pudełka | 2.0T automatyczny z napędem na wszystkie koła | 2.0T automatyczny napęd na cztery koła z napędem benzynowym, standardowa skrzynia pilota | 2.0T automatyczny napęd na cztery koła typu crossover benzynowy | ||||||
| Podstawowe parametry | ||||||||||||
| Struktura ciała | Samochód ciężarowy | Samochód ciężarowy | Samochód ciężarowy | Samochód ciężarowy | Samochód ciężarowy | Samochód ciężarowy | ||||||
| producent | Samochód Chang'an | Samochód Chang'an | Samochód Chang'an | Samochód Chang'an | Samochód Chang'an | Samochód Chang'an | ||||||
| Rodzaj energii | olej napędowy | olej napędowy | olej napędowy | benzyna | benzyna | benzyna | ||||||
| Standardy środowiskowe | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | Europa VI | ||||||
| Czas wprowadzania do obrotu | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2023.07 | ||||||
| Maksymalna moc (kW) | 120 | 120 | 120 | 171 | 171 | 171 | ||||||
| Maksymalny moment obrotowy (N · m) | 400 | 400 | 400 | 390 | 390 | 390 | ||||||
| silnik | 2.0T 163 KM L4 | 2.0T 163 KM L4 | 2.0T 163 KM L4 | 2.0T 233 KM L4 | 2.0T 233 KM L4 | 2.0T 233 KM L4 | ||||||
| Przekaz | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | 6 biegów ręcznych | Automatyczny 8-bieg | Automatyczny 8-bieg | Automatyczny 8-bieg | ||||||
| Długość * szerokość * wysokość (mm) | 5600 * 1930 * 1865 | 5350 * 1930 * 1865 | 5600 * 1930 * 1865 | 5600 * 1930 * 1865 | 5350 * 1980 * 1875 | 5350 * 2006 * 1875 | ||||||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 165 | 165 | 165 | 190 | 190 | 190 | ||||||
| ciało | ||||||||||||
| Długość w mm | 5600 | 5350 | 5600 | 5600 | 5350 | 5350 | ||||||
| Szerokość (mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1980 | 2006 | ||||||
| Wysokość w mm | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1875 | 1875 | ||||||
| Odległość między kołami (mm) | 3430 | 3180 | 3430 | 3430 | 3180 | 3180 | ||||||
