| Nazwa marki: | Dongfeng peugeot | 
| Numer modelu: | Dongfeng Peugeot 408X 2023 | 
| Cena £: | $9,800.00/units 1-19 units | 








| Podstawowe specyfikacje | ||||||||
| Dongfeng Peugeot 408X 2023 | Wydawnictwo Vitality | Gravitational Edition | Wydanie Charm | Nieograniczone wydanie | ||||
| Sprzedawca | Dongfeng Peugeot |  |  | |||||
| Poziom | Samochód średniej wielkości | Samochód średniej wielkości | Samochód średniej wielkości | Samochód średniej wielkości | ||||
| Czas wejścia na rynek | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 | ||||
| Struktura ciała | 5-drzwiowy 5-miejscowy hatchback | 5-drzwiowy 5-miejscowy hatchback | 5-drzwiowy 5-miejscowy hatchback | 5-drzwiowy 5-miejscowy hatchback | ||||
| Maksymalna moc silnika (PS) | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||
| Maksymalna moc silnika (kW) | 129 | 129 | 129 | 129 | ||||
| Maksymalny moment obrotowy ((N/m) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||
| Odległość między kołami ((mm) | 2787 | 2787 | 2787 | 2787 | ||||
| L×W×H(mm) | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | 4705*1859*1502 | ||||
| Rodzaj silnika | 1.6T 175KM L4 | 1.6T 175KM L4 | 1.6T 175KM L4 | 1.6T 175KM L4 | ||||
| Całkowita gwarancja pojazdu | 5 lat lub 150 000 km | 5 lat lub 150 000 km | 5 lat lub 150 000 km | 5 lat lub 150 000 km | ||||
| Pojemność zbiornika ((L) | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||
| Liczba biegów | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Masa odbudowy (kg) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | ||||
| Maksymalna masa w pełni załadowana (kg) | 1903 | 1903 | 1903 | 1903 | ||||
